Модель винтовой сваи | Длина трубы | Цена | Стоимость монтажа 1 единицы* | Свая + монтаж (без оголовка) |
СВС-60/200 (диаметр 60мм) | 1500 мм | 1200 р. | от 850 р. | 2050 р. |
2000 мм | 1300 р. | от 900 р. | 2200 р. | |
2500 мм | 1400 р. | от 1000 р. | 2400 р. | |
СВС-76/250 (диаметр 76мм) | 1500 мм | 1400 р. | от 900 р. | 2300 р. |
2000 мм | 1500 р. | от 1000 р. | 2500 р. | |
2500 мм | 1600 р. | от 1200 р. | 2800 р. | |
3000 мм | 1800 р. | от 1400 р. | 3200 р. | |
3500 мм | 2000 р. | от 1600 р. | 3600 р. | |
СВС-89 (диаметр 89мм) | 2000 мм | 1700 р. | от 1150 р. | 2285 р. |
2500 мм | 1800 р. | от 1250 р. | 3050 р. | |
300 мм | 2050 р. | от 1500 р. | 3550 р. | |
3500 мм | 2400 р. | от 1750 р. | 4150 р. | |
СВС-108 (диаметр 108мм) | 2000 мм | 1800 р. | от 1200 р. | 3000 р. |
2500 мм | 2000 р. | от 1300 р. | 3300 р. | |
3000 мм | 2400 р. | от 1600 р. | 4000 р. | |
3500 мм | 2600 р. | от 1900 р. | 4500 р. | |
СВС-133 (диаметр 133мм) | 2000 мм | 2200 р. | от 1500 р. | 3700 р. |
2500 мм | 2600 р. | от 1700 р. | 4300 р. | |
3000 мм | 3000 р. | от 2100 р. | 5100 р. | |
СВС-159 (диаметр 159мм) | 4000 мм | 7800 р. | от 1650 р. | 9450 р. |
5000 мм | 9200 р. | от 2100 р. | 11300 р. |
* минимальная стоимость работ по монтажу свай (выезд монтажной бригады) — 4 500 руб.
.
Стоимость оголовков для винтовой сваи
Размер оголовка | Стоимость за 1 ед. |
150 х 150 х 4мм | 200 р. |
200 х 200 х 4мм | 250 р. |
250 х 250 х 4мм | 300 р. |
300 х 300 х 4мм | 400 р. |
.
Стоимость обвязки свайно-винтового фундамента
Материал обвязки | Стоимость обвязки за 1 пог/м |
Уголок 40х 40 х 4мм | 250 р. |
Проф. труба 50 х 50 х 3мм | 250 р. |
Проф. труба 80 х 80 х 3мм | 500 р. |
Швеллер 14П | 500 р. |
Швеллер 16П | 600 р. |
Швеллер 18П | 700 р. |
Швеллер 20П | 800 р. |
Балка 20Б1 | 1200 р. |